|
2025. év
Aladin Hero Team |
DHKSE |
Magyar Harcos SE |
|
![]() |
Gratulálunk versenyzőinknek !
2024. év
Kempo Jitsu |
Dojo Lovász SKE |
DHKSE |
|
![]() |
Kollár Csenge | önvédelem | I. | Kata | I. | |
chikara kurabe | I. | stop semi | II. | ||
stop semi | I. | C viadal | II. | ||
Gi submission | I. | Gi submission | III. | ||
fegyveres kata | I. | fegyveres kata | I. | ||
Kata | II. | önvédelem | II. | ||
Lovász Adrienn | Kata | I. | chikara kurabe | III. | |
fegyveres kata | I. | stop semi | III. | ||
önvédelem | I. | Gi submission | III. | ||
stop semi | II. | C viadal | IV. | ||
Gi submission | III. | önvédelem | II. | ||
Szabó Gergő | chikara kurabe | II. | Gi submission | II. | |
stop semi | II. | B viadal | III. | ||
C viadal | II. | önvédelem | II. | ||
önvédelem | III. | B viadal | II. | ||
Gi submission | III. | stop semi | IV. | ||
Kata | II. | Gi submission | IV. | ||
Kata | III. | fegyveres kata | I. | ||
önvédelem | III. | ||||
fegyveres kata | IV. | szinkron kata | II. |
Dinamik HKSE |
Magyar Harcos SE |
Combat "D" SC |
|
![]() |
Kollár Csenge | kata | I. hely | |||
önvédelem | I. hely | ||||
Gi submission | I. hely | Szabó Gergő | kata | II. hely | |
light contact | I. hely | Gi submission | II. hely | ||
Szomorú Csaba | kata | I. hely | light contact | II. hely | |
fegyveres kata | I. hely | önvédelem | IV. hely | ||
önvédelem | II. hely | Várhelyi Viktor | Gi submission | I. hely | |
Gi submission | II. hely | light contact | II. hely | ||
light contact | II. hely | Arató Bálint | full contact B | I. hely | |
Szuhán Alexandra | kata | I. hely | Várhelyi Nimród | light contact | II. hely |
fegyveres kata | I. hely | Palló Botond | light contact | III. hely | |
light contact | I. hely | ||||
önvédelem | II. hely |
2023. év
Fehér Tigris Sz. SE |
Ráckevei Kick-box SE |
Dojo Lovász SKE |
|
![]() |
Asia Budo Center Slovakia |
Dinamik HKSE |
Ráckevei Kick-box SE |
|
![]() |
Kempo Bushido Salonta |
Combat "D" SC |
MHSE |
|
![]() |
2022. év
Pitt Bull Team |
Asia Budo Center |
Verebes Team |
|
![]() |
2021. év
New Generation FT |
Pitbull Team Ózd |
Fehér Tigrisek |
|
![]() |
2020. év
Pitbull Team Ózd |
Aladin Hero Team |
DHKSE |
|
![]() |
2019. év
55 |
46 |
28 |
|
![]() |
név | arany | ezüst | bronz |
Baljer Roxána | 10 | 7 | 4 |
Házi Tamás | 8 | 5 | |
Csonka Máté | 5 | 3 | 2 |
Baljer Kitti | 4 | 10 | 5 |
Erdődi Csenge Diána | 3 | 4 | |
Proska János | 3 | 4 | |
Sándor László | 3 | 2 | 2 |
Csonka Tamás | 2 | 3 | |
Tóth László | 2 | 1 | 1 |
Babik Ferenc | 1 | 1 | |
Dobránszky Gergő | 1 | 3 | 2 |
Agárdí Claudia | 1 | 1 | |
Csvárics Tünde | 1 | 1 | |
Tóth Krisztián | 1 | 1 | |
Dobránszky Bence | 1 | 1 | 1 |
Patty Orsolya | 3 | 3 | |
Béres Osztermann Gabriella | 2 | ||
Nagy Magor | 2 | ||
Nagy Kincső | 1 | 2 | |
Bajler Márk | 1 | 1 | |
Varsányi József | 2 | ||
Csabai Bálint | 1 | ||
Nagy Hunor | 1 |
2018. év
56 |
99 |
55 |
|
![]() |
arany | ezüst | bronz | |
Baljer Roxána | 8 | 1 | 2 |
Erdődi Csenge Diána | 7 | 3 | 1 |
Béres Osztermann Gabriella | 5 | 5 | 5 |
Baljer Kitti | 5 | 3 | 2 |
Házi Tamás | 5 | 1 | |
Ruschel Zsófia | 4 | 6 | 1 |
Csonka Máté | 2 | 1 | 1 |
Ürmös Dominika | 2 | 1 | |
Proska János | 1 | 1 | |
Sándor László | 1 | 1 | |
Gutpintér Tamás | 1 | ||
Nagy Kincső | 2 | 1 | |
Babik Ferenc | 2 | ||
Lovász Adrienn | 2 | ||
Patty Orsolya | 2 | ||
Baljer Márk | 1 | 2 | |
Nádházi Gergő | 1 | 1 | |
Feith Zoltán | 1 | ||
Lakatos Katalin | 1 | ||
Varsányi József | 3 | ||
Kolonics Erzsébet | 1 | ||
Nagy Hunor | 1 | ||
Szarka Lajos | 1 |
arany | ezüst | bronz | |
Baljer Roxána | 22 | 13 | 6 |
Baljer Kitti | 15 | 12 | 4 |
Erdődi Csenge Diána | 11 | 7 | 2 |
Csonka Máté | 8 | 3 | 2 |
Béres Osztermann Gabriella | 7 | 3 | 3 |
Ruschel Zsófia | 6 | 8 | 3 |
Házi Tamás | 6 | 3 | 1 |
Babik Ferenc | 5 | 1 | |
Proska János | 2 | 2 | |
Sándor László | 2 | 2 | |
Csabai Bálint | 2 | 1 | 1 |
Ürmös Dominika | 2 | 1 | |
Lévai Dániel | 1 | 2 | |
Gutpintér Tamás | 1 | 1 | |
Horváth Csaba | 1 | ||
Lakatos Katalin | 1 | ||
Baljer Márk | 4 | 2 | |
Lovász Adrienn | 4 | 1 | |
Nagy Kincső | 4 | 1 | |
Lévai Alexandra | 3 | ||
Patty Orsolya | 3 | ||
Nagy Hunor | 2 | 1 | |
Feith Zoltán | 2 | ||
Nádházi Gergő | 1 | 4 | |
Szarka Lajos | 1 | 1 | |
Varsányi József | 5 | ||
Csonka Tamás | 2 | ||
Kolonics Erzsébet | 1 |
2017. év
Emlékverseny |
Szabadtéri Kupa |
||
![]() |
Szövetségi helyezés | Név | Arany | Ezüst | Bronz |
3 | Erdődi Csenge Diána | 11 | 14 | 2 |
4 | Házi Tamás | 10 | 6 | 2 |
13 | Ürmös Dominika | 6 | 4 | 2 |
14 | Babik Ferenc | 6 | 3 | 1 |
16 | Béres Osztermann Gabriella | 5 | 7 | 3 |
17 | Ruschel Zsófia | 5 | 6 | 2 |
21 | Nagy Kincső | 4 | 5 | 2 |
28 | Csabai Lajos | 3 | 3 | |
33 | Sándor László | 2 | ||
36 | Csabai Bálint | 1 | 4 | 1 |
38 | Dobránszky Gergo | 1 | 2 | 1 |
41 | Tóth Krisztián | 1 | 1 | |
45 | Lovász Adrienn | 1 | 1 | |
47 | Feith Zoltán | 1 | ||
48 | Kulimák Gergo | 1 | ||
49 | Patty Orsolya | 1 | ||
58 | Tóth Krisztián | 4 | ||
59 | Turzó Attila | 4 | ||
60 | Lévai Dániel | 3 | 1 | |
62 | Agárdy Claudia | 2 | 2 | |
64 | Deák Zsófia | 1 | 2 | |
65 | Lévai Alexandra | 2 | 3 | |
66 | Varsányi József | 1 | 1 | |
67 | Benedek Csaba | 1 | ||
68 | Kolonics Erzsébet | 1 | ||
69 | Proska János | 1 |
2016. év
SZSZK |
Emlékverseny |
||
![]() |
név | Arany | Ezüst | Bronz |
Kassai Kristóf | 6 | 5 | 3 |
Kassai Márton | 6 | 4 | 1 |
Házi Tamás | 6 | 3 | 1 |
Kulimák Gergő | 5 | 4 | 2 |
Lovász Adrienn | 5 | 3 | 3 |
Ürmös Dominika | 4 | 8 | |
Béres-Osztermann Gabriella | 4 | 5 | 3 |
Erdődi Csenge | 4 | 3 | |
Ruschel Zsófia | 2 | 4 | 1 |
Sándor László | 2 | 1 | |
Martonosi Zorán | 2 | 1 | |
Tóth Krisztián | 2 | ||
Tóth Miklós Erik | 1 | 4 | 5 |
Agárdy Claudia | 1 | 3 | |
Tóth Balázs Kristóf | 1 | 2 | 3 |
Proksa János | 1 | 2 | |
Lovász Gábor | 1 | 1 | 1 |
Benedek Csaba | 1 | ||
Béres Osztermann Nicolett | 2 | 1 | |
Lévai János | 2 | ||
Házi Dániel | 1 | 1 | |
Patty Orsolya | 1 | 1 | |
Martonosi Máté | 1 | 1 | |
Tóth András Szabolcs | 2 | ||
Feith Zoltán | 1 | ||
Lévai Lajos Dániel | 1 | ||
Varsányi László |
2015. év
Utánpótlás Kupa |
Felcsút Kupa |
Csomád Kupa |
|
![]() |
név | arany | ezüst | bronz |
Vaitzner Richárd György | 12 | 3 | 8 |
Házi Tamás | 10 | 2 | 4 |
Becskeházi Kata | 9 | 3 | 1 |
Béres-Osztermann Gabriella | 8 | 9 | 1 |
Tóth Miklós Erik | 7 | 5 | 6 |
Ürmös Dominika | 7 | 5 | 1 |
Tóth Balázs Kristóf | 6 | 1 | |
Ruschel Zsófia | 4 | 13 | 3 |
Kassai Márton | 4 | 9 | 5 |
Lovász Adrienn | 3 | 5 | 1 |
Balogh Péter | 3 | 1 | |
Lakatos János | 3 | 1 | |
Balogh Tamás | 3 | ||
Kassai Kristóf | 2 | 7 | 7 |
Házi Dániel | 2 | 5 | |
Szilágyi Kristof | 2 | 3 | 1 |
Kasza Pál | 2 | 2 | |
Szitás Tamás | 1 | 6 | 1 |
Kulimák Gergő | 1 | 4 | 2 |
Szitás Krisztián | 1 | 3 | 1 |
Agárdy Claudia | 1 | 1 | |
Sándor László | 1 | ||
Telek Attila | 1 | ||
Zupka Zsombor | 2 | 2 | |
Tóth András Szabolcs | 1 | 2 | |
Tóth Csaba Richárd | 1 | 1 | |
Becskeházi Anna | 1 | ||
Proksa János | 1 | ||
Égi Bálint | 1 | ||
Tatár Dávid | 4 | ||
Patty Orsolya | 1 |
2014. év
JF Világkupa |
Utánpótlás Kupa |
||
![]() |
verseny | I. hely | II. hely | III. hely | Utánpótlás Kupa | Dojo Lovász | Fehér Tigrisek | Aladin | JF. Világkupa | Fehér Tigrisek | Dojo Lovász | Aladin | Felcsút Kupa | Fehér Tigrisek | Aladin | Budajenő Bajnokság | Dojo Lovász | Fehér Tigrisek | Aladin | Csomád Kupa | Dojo Lovász | Fehér Tigrisek | Szabadtéri Kupa | Dojo Lovász | Fehér Tigrisek | Aladin | Érmihályfalva Kupa | Aladin | Dojo Lovász | Mad Max | Délvidék Kupa | Fehér Tigrisek | Dojo Lovász | Aladin |
szövetségi helyezés | név | arany | ezüst | bronz | szövetségi helyezés | név | arany | ezüst | bronz | |
5 | Balogh Péter | 15 | 4 | 2 | 95 | Faragó Robert | 1 | 1 | 1 | |
8 | Szitás Tamás | 13 | 7 | 1 | 101 | Vaitzner Vivien | 1 | 1 | ||
11 | Házi Tamás | 11 | 2 | 4 | 107 | Kiss Levente | 1 | 1 | ||
13 | Vaitzner Richárd György | 10 | 7 | 2 | 109 | Kulimák László | 1 | |||
15 | Becskeházi Kata | 9 | 14 | 5 | 120 | Ruschel Zsófia | 12 | 4 | ||
16 | Szitás Krisztián | 9 | 7 | 3 | 123 | Pap Márk | 5 | 2 | ||
19 | Kassai Márton | 8 | 6 | 5 | 125 | Szedlár Réka Tímea | 3 | 3 | ||
30 | Agárdy Claudia | 6 | 127 | Faragó Richard | 3 | 1 | ||||
32 | Széki Tibor | 5 | 3 | 1 | 130 | Nagy Ferenc | 3 | |||
33 | Kassai Kristóf | 5 | 2 | 7 | 131 | Tóth Balázs Kristóf | 2 | 2 | ||
35 | Kulimák Gergő | 4 | 9 | 1 | 133 | Balogh Tamás | 2 | 1 | ||
38 | Kerepesi Daniella | 4 | 3 | 5 | 139 | Pintér Tamás | 2 | |||
47 | Tóth Miklós Erik | 3 | 3 | 4 | 151 | Béres-Osztermann Gabriella | 1 | 1 | ||
53 | Házi Dániel | 3 | 2 | 1 | 152 | Hegedus Zoltán | 1 | 1 | ||
54 | Balogh Márton | 3 | 1 | 2 | 153 | Lakatos János | 1 | 1 | ||
63 | Szedlár Krisztina | 2 | 3 | 154 | Lidermayer Nikolett | 1 | 1 | |||
65 | Martonosi Zorán | 2 | 2 | 3 | 155 | Patty Orsolya | 1 | 1 | ||
71 | Telek Attila | 2 | 1 | 156 | Proksa János | 1 | 1 | |||
77 | Arató Bálint | 2 | 161 | Benczik Réka | 1 | |||||
78 | Sándor László | 2 | 162 | Kasza Pál | 1 | |||||
82 | Tatár Dávid | 1 | 6 | 1 | 163 | Lovász Adrienn | 1 | |||
83 | Deák Zsófia | 1 | 5 | 1 | 164 | Szijátró Bence | 1 | |||
84 | Faragó Roland | 1 | 5 | 1 | 165 | Szurov Tomaj | 1 | |||
88 | Tóth Csaba Richárd | 1 | 3 | 1 | 182 | Lakatos Katalin | 1 | |||
93 | Kotogány Zénó | 1 | 2 | 183 | Szurov Bende | 1 |
2013. év
Juhász Ferenc Emlékverseny |
Utánpótlás Kupa |
Szigethalmi Szabadtéri Kupa |
|
![]() |
hely | név | Arany | Ezüst | Bronz |
1 | Deák Zsófia | 17 | 12 | 1 |
2 | Balogh Péter | 8 | 4 | 1 |
3 | Szitás Krisztián | 18 | 11 | 5 |
4 | Becskeházi Kata | 11 | 12 | 5 |
5 | Balogh Tamás | 3 | ||
6 | Szedlár Krisztina | 2 | 2 | 1 |
7 | Szedlár Réka Timea | 2 | 4 | 3 |
8 | Telek Attila | 2 | 1 | 3 |
9 | Dojcsár Péter | 1 | 1 | |
10 | Lovász Gábor | 1 | 1 | |
11 | Szabó Gábor | 1 | 2 | 2 |
12 | Vaitzner Richárd György | 10 | 6 | 2 |
13 | Pintér Veronika | 2 | ||
14 | Martonosi Zorán | 1 | 3 | |
15 | Tatár Dávid | 2 | 1 | 1 |
16 | Szitás Tamás | 2 | 9 | 8 |
17 | Benczik Réka | 3 | 3 | |
18 | Benedek Csaba | 1 | ||
19 | Kotogányi Zénó | 1 | 3 | |
20 | Kasza Pál | 1 | 2 | 1 |
21 | Házi Tamás | 2 | 1 | |
22 | Kassai Márton | 1 | ||
23 | Kassai Kristóf | 3 | ||
24 | Lovász Adrienn | 3 | 1 | |
25 | Faragó Roland | 1 | 1 | |
26 | Proksa János | 1 | 1 | |
27 | Sándor László | 1 | 1 | |
28 | Házi Dániel | 2 |
2012. év
Délvidék Kupa |
JF Emlékverseny |
Esztergom Kertváros Kupa |
|
![]() |
hely | név | Arany | Ezüst | Bronz |
1 | Deák Zsófia | 24 | 1 | 0 |
2 | Balogh Péter | 12 | 9 | 1 |
3 | Szitás Krisztián | 12 | 3 | 3 |
4 | Becskeházi Kata | 9 | 15 | 1 |
5 | Balogh Tamás | 9 | 3 | 1 |
6 | Szedlár Krisztina | 4 | 9 | 6 |
7 | Garamvölgyi Tünde | 4 | 1 | 1 |
8 | Szedlár Réka Timea | 3 | 2 | 2 |
9 | Telek Attila | 2 | 3 | 1 |
10 | Dojcsár Péter | 2 |